Бур по бетону, 10 x 1000 мм, SDS Plus Matrix 70973
Описание
Бур по бетону, 10 x 1000 мм, SDS Plus Matrix
Представляем вам бур по бетону Matrix 70973, который отвечает высоким стандартам качества и прочности. С длиной 1000 мм и диаметром 10 мм, этот бур идеально подходит для работы с бетоном, камнем и кирпичом. Оснащенный хвостовиком SDS-plus, он легко устанавливается на перфоратор, что обеспечивает быструю и надежную подготовку к работе.
Преимущества буров Matrix 70973
- Быстрая установка: Бур с хвостовиком SDS-plus легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность: Рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления: Центральной головка обеспечивает точное сверление, не уводя бур в сторону.
- Надежная конструкция: Увеличенная площадь сечения корпуса снижает вибрации и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа: Двойная усиленная спираль активно отводит шлам и снижает нагрузку на бур.
Технические характеристики
- Длина бурa: 1000 мм
- Диаметр бурa: 10 мм
- Материал бурa: легированная сталь 40Х
- Тип хвостовика: SDS Plus
- Максимальная рабочая длина: 950 мм
- Вес (брутто): 0.37 кг
- Страна производства: Китай
Бур по бетону Matrix 70973 — это надежный инструмент для профессионалов и любителей, который гарантирует отличные результаты при работе с жесткими строительными материалами. Надежность, качество и эффективность — это то, что делает его незаменимым помощником в вашем арсенале!
Буры по бетону Matrix SDS Plus
Наименование |
Длина бура (мм)
|
Длина рабочей части max (мм)
|
Диаметр (мм)
|
Цена, руб |
| Matrix 71006 | 110 | 60 | 5,5 | |
| Matrix 71001 | 110 | 60 | 4 | |
| Matrix 71002 | 110 | 60 | 5 | |
| Matrix 71003 | 110 | 60 | 6 | |
| Matrix 71013 | 160 | 110 | 5 | |
| Matrix 71016 | 160 | 110 | 6 | |
| Matrix 71009 | 110 | 60 | 6,5 | |
| Matrix 71005 | 110 | 60 | 8 | |
| Matrix 71010 | 160 | 110 | 6,5 | |
| Matrix 71011 | 210 | 160 | 6,5 | |
| Matrix 71026 | 210 | 160 | 6 | |
| Matrix 71008 | 110 | 60 | 12 | |
| Matrix 71007 | 110 | 60 | 10 | |
| Matrix 71018 | 160 | 110 | 8 | |
| Matrix 71027 | 210 | 160 | 8 | |
| Matrix 71022 | 160 | 110 | 10 | |
| Matrix 70626 | 110 | 60 | 6 | |
| Matrix 71023 | 160 | 110 | 12 | |
| Matrix 71029 | 210 | 160 | 10 | |
| Matrix 71036 | 300 | 250 | 6 | |
| Matrix 70636 | 160 | 110 | 6 | |
| Matrix 71038 | 300 | 250 | 8 | |
| Matrix 71031 | 210 | 160 | 12 | |
| Matrix 71040 | 300 | 250 | 10 | |
| Matrix 71037 | 300 | 250 | 12 | |
| Matrix 70628 | 110 | 60 | 8 | |
| Matrix 71024 | 160 | 110 | 14 | |
| Matrix 70630 | 110 | 60 | 10 | |
| Matrix 70638 | 160 | 110 | 8 | |
| Matrix 71033 | 210 | 160 | 14 | |
| Matrix 71028 | 160 | 110 | 16 | |
| Matrix 71039 | 300 | 250 | 14 | |
| Matrix 70646 | 210 | 160 | 6 | |
| Matrix 70640 | 160 | 110 | 10 | |
| Matrix 70648 | 210 | 160 | 8 | |
| Matrix 71034 | 210 | 160 | 16 | |
| Matrix 70940 | 400 | 350 | 8 | |
| Matrix 70650 | 210 | 160 | 10 | |
| Matrix 70642 | 160 | 110 | 12 | |
| Matrix 70665 | 300 | 245 | 6 | |
| Matrix 71041 | 300 | 250 | 16 | |
| Matrix 70941 | 400 | 350 | 10 | |
| Matrix 71042 | 400 | 350 | 12 | |
| Matrix 70652 | 210 | 160 | 12 | |
| Matrix 70667 | 300 | 245 | 8 | |
| Matrix 71035 | 210 | 160 | 18 | |
| Matrix 71061 | 600 | 550 | 8 | |
| Matrix 70653 | 210 | 155 | 14 | |
| Matrix 71062 | 600 | 550 | 10 | |
| Matrix 71044 | 400 | 350 | 14 | |
| Matrix 70669 | 300 | 245 | 10 | |
| Matrix 71063 | 600 | 550 | 12 | |
| Matrix 70673 | 300 | 245 | 12 | |
| Matrix 70677 | 300 | 245 | 14 | |
| Matrix 70912 | 300 | 250 | 18 | |
| Matrix 71064 | 600 | 550 | 14 | |
| Matrix 71046 | 400 | 350 | 16 | |
| Matrix 71048 | 400 | 350 | 18 | |
| Matrix 70914 | 300 | 250 | 20 | |
| Matrix 70681 | 300 | 245 | 16 | |
| Matrix 71066 | 600 | 550 | 16 | |
| Matrix 71050 | 400 | 350 | 20 | |
| Matrix 71082 | 800 | 750 | 10 | |
| Matrix 70916 | 300 | 250 | 22 | |
| Matrix 71068 | 600 | 550 | 18 | |
| Matrix 70973 | 1 000 | 950 | 10 | |
| Matrix 70975 | 1 000 | 950 | 12 | |
| Matrix 71083 | 800 | 750 | 12 | |
| Matrix 71052 | 400 | 350 | 22 | |
| Matrix 70942 | 400 | 350 | 24 | |
| Matrix 70918 | 300 | 250 | 24 | |
| Matrix 71070 | 600 | 550 | 20 | |
| Matrix 71084 | 800 | 750 | 14 | |
| Matrix 70977 | 1 000 | 950 | 14 | |
| Matrix 71072 | 600 | 550 | 22 | |
| Matrix 71086 | 800 | 750 | 16 | |
| Matrix 70922 | 300 | 250 | 26 | |
| Matrix 71088 | 800 | 750 | 18 | |
| Matrix 70979 | 1 000 | 950 | 16 | |
| Matrix 70962 | 600 | 550 | 24 | |
| Matrix 70946 | 400 | 350 | 26 | |
| Matrix 70926 | 300 | 250 | 28 | |
| Matrix 70981 | 1 000 | 950 | 18 | |
| Matrix 70952 | 400 | 350 | 28 | |
| Matrix 71090 | 800 | 750 | 20 | |
| Matrix 70964 | 600 | 550 | 26 | |
| Matrix 71092 | 800 | 750 | 22 | |
| Matrix 70954 | 400 | 350 | 30 | |
| Matrix 70972 | 800 | 750 | 24 | |
| Matrix 70983 | 1 000 | 950 | 20 | |
| Matrix 70966 | 600 | 550 | 28 | |
| Matrix 70974 | 800 | 750 | 26 | |
| Matrix 70960 | 400 | 350 | 32 | |
| Matrix 70984 | 1 000 | 950 | 22 | |
| Matrix 70986 | 1 000 | 950 | 24 | |
| Matrix 70976 | 800 | 750 | 28 | |
| Matrix 70968 | 600 | 550 | 30 | |
| Matrix 70988 | 1 000 | 950 | 26 | |
| Matrix 70970 | 600 | 550 | 32 | |
| Matrix 70978 | 800 | 750 | 30 | |
| Matrix 70990 | 1 000 | 950 | 28 | |
| Matrix 70982 | 800 | 750 | 32 | |
| Matrix 70992 | 1 000 | 950 | 30 | |
| Matrix 70994 | 1 000 | 950 | 32 |
Характеристики
- Буры/Фрезы/Наборы
-
Материал применениябетон
-
Тип пластины бураплоская
-
Диаметр (мм)10
-
Тип бурадвойная спираль
-
Тип хвостовикаSDS Plus
-
Длина бура (мм)1 000
-
Длина рабочей части max (мм)950
-
Материалсталь 40Х
-
Материал пластиныВК8
-
Вес (кг)0,37

Цена, руб