Керамическое сопло FoxWeld d.11 №7 (701.0110/TC0005)
Описание
Таблица сравнения характеристик:
                 Наименование | 
                
                     
                            Диаметр сопла (мм)
                     
                 | 
                
                     
                            Количество в упаковке (шт)
                     
                 | 
             Цена, руб | 
        
| Керамическое сопло FoxWeld d.6,5 №4 (701,0107/ТС0002) | 6,5 | 10 | |
| Керамическое сопло FoxWeld d.8 №5 (701.0108/TC0003) | 8,0 | 10 | |
| Керамическое сопло FoxWeld d.9,5 №6 (701.0109/TC0004) | 9,5 | 10 | |
| Керамическое сопло FoxWeld d.11 №7 (701.0110/TC0005) | 11,0 | 10 | |
| Керамическое сопло FoxWeld d.12,5 №8 (701.0111/TC0006) | 12,5 | 10 | |
| Керамическое сопло FoxWeld d.16 №10 (701.0113/TC0007) | 16,0 | 10 | |
| Керамическое сопло FoxWeld d.19,5 №12 (701.0114/TC0008) | 19,5 | 10 | 
Характеристики
- Сварочные сопла
 - 
                Применениекровельные и изоляционные работы
 - 
                Подходит для моделейгорелки FoxWeld TIG
 - 
                Тип соплагазовое
 - 
                Диаметр сопла (мм)11,0
 - 
                Форма соплазауженная
 - 
                Материал соплакерамика
 - 
                Количество в упаковке (шт)10
 - 
                Вес (кг)0,022
 
        
        
                                    
                                    
                
Цена, руб