Медный луженный кабельный наконечник КВТ ТМЛ 50–12–11
Описание
Медный луженный кабельный наконечник КВТ ТМЛ 50–12–11 предназначен для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов. Материал: электротехническая медь марки М2. Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»). Рабочее напряжение: до 35 кВ. «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80. Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием. Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице. Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике. Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник. После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала. Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ».
Наименование |
Размер винта
|
Сечение кабеля 2-3 класса гибкости (мм.кв)
|
Сечение кабеля 5-6 класса гибкости (мм²)
|
Ширина лопатки(мм)
|
Внутренний диаметр max. (мм)
|
Количество в упаковке (шт)
|
Цена, руб |
| КВТ 65666 | М4 | 2,5 | 2,5 | 8 | 2,6 | 100 | |
| КВТ 40823 | М5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,6 | 100 | |
| КВТ 40824 | М6 | 2,5 | 2,5 | 12 | 2,6 | 100 | |
| КВТ 40826 | М5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 100 | |
| КВТ 40827 | М6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 100 | |
| КВТ 40829 | М5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 100 | |
| КВТ 40830 | М6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 100 | |
| КВТ 40831 | М5 | 10 | 10 | 11 | 5 | - | |
| КВТ 40832 | М6 | 10 | 10 | 14 | 5 | 100 | |
| КВТ 40834 | М8 | 10 | 10 | 16 | 5 | 100 | |
| КВТ 40835 | М6 | 16 | 16 | 14 | 6 | 100 | |
| КВТ 40877 | М8 | 16 | 16 | 16 | 6 | 100 | |
| КВТ 40878 | М6 | 25 | 25 | 15 | 7 | 100 | |
| КВТ 40879 | М8 | 25 | 25 | 16 | 7 | 100 | |
| КВТ 40881 | М8 | 35 | 25 | 16 | 8 | 100 | |
| КВТ 40882 | М10 | 35 | 25 | 20 | 8 | 100 | |
| КВТ 40883 | М8 | 35 | 25 | 18 | 9 | 100 | |
| КВТ 40884 | М8 | 35 | 35 | 20 | 9 | 100 | |
| КВТ 40885 | М12 | 35 | 35 | 22 | 9 | 100 | |
| КВТ 40886 | М8 | 50 | 35 | 20 | 10 | 100 | |
| КВТ 40887 | М10 | 50 | 35 | 20 | 10 | 100 | |
| КВТ 40888 | М12 | 50 | 35 | 22 | 10 | 100 | |
| КВТ 40889 | М8 | 70 | 50 | 20 | 11 | 100 | |
| КВТ 40890 | М10 | 70 | 50 | 22 | 11 | 100 | |
| КВТ 40891 | М12 | 70 | 50 | 24 | 11 | 100 | |
| КВТ 40895 | М10 | 95 | 70 | 24 | 13 | 50 | |
| КВТ 40896 | М12 | 95 | 70 | 24 | 13 | 50 | |
| КВТ 40897 | М10 | 120 | 95 | 28 | 15 | 25 | |
| КВТ 40898 | М12 | 120 | 95 | 28 | 15 | 25 | |
| КВТ 40899 | М10 | 120 | 95 | 30 | 16 | 25 | |
| КВТ 40900 | М12 | 120 | 95 | 30 | 16 | 25 | |
| КВТ 40901 | М12 | 150 | 120 | 34 | 17 | 25 | |
| КВТ 40902 | М16 | 150 | 120 | 34 | 17 | 25 | |
| КВТ 40903 | М12 | 150 | 120 | 35 | 18 | 25 | |
| КВТ 40904 | М16 | 150 | 120 | 35 | 18 | 25 | |
| КВТ 40906 | М16 | 185 | 150 | 36 | 19 | 25 | |
| КВТ 40905 | М12 | 185 | 150 | 36 | 19 | 25 | |
| КВТ 40907 | М12 | 185 | 150 | 38 | 20 | 25 | |
| КВТ 40908 | М16 | 185 | 150 | 38 | 20 | 25 | |
| КВТ 40909 | М12 | 240 | 185 | 40 | 21 | 25 | |
| КВТ 40910 | М16 | 240 | 185 | 40 | 21 | 25 | |
| КВТ 40911 | М20 | 240 | 185 | 40 | 21 | 25 | |
| КВТ 40912 | М16 | 240 | 185 | 45 | 23 | 10 | |
| КВТ 40913 | М20 | 240 | 185 | 45 | 23 | 10 | |
| КВТ 40914 | М16 | 300 | 240 | 48 | 24 | 10 | |
| КВТ 40915 | М20 | 300 | 240 | 48 | 24 | 10 |
Характеристики
- Наконечники, гильзы, разъемы для проводов/кабелей (Кабельная арматура)
-
Виднеизолированный
-
Типпрямой
-
СерияТМЛ
-
Материалэлектротехническая медь марки М2
-
Покрытиеэлектролитическое лужение
-
Размер винтаМ12
-
Сечение кабеля 2-3 класса гибкости (мм.кв)70
-
Сечение кабеля 5-6 класса гибкости (мм²)50
-
Диаметр крепежного отверстия наконечника (мм)13
-
Ширина лопатки(мм)24
-
Общая длина (мм)63
-
Внешний диаметр (мм)14
-
Внутренний диаметр max. (мм)11
-
Рабочее напряжение max. (кВ)35
-
Количество в упаковке (шт)100

Цена, руб