Накидной ключ 18х19мм, 75град, 292мм JTC-PQ1819
Описание
Таблица сравнения характеристик:
                 Наименование | 
                
                     
                            Длина (мм)
                     
                 | 
                
                     
                            Размер ключа min. (мм)
                     
                 | 
                
                     
                            Размер ключа max. (мм)
                     
                 | 
                
                     
                            Угол загиба (град.)
                     
                 | 
             Цена, руб | 
        
| Накидной ключ 8х10мм, 75град, 183мм JTC-PQ0810 | 183 | 8 | 10 | 75 | |
| Накидной ключ 10х11мм, 75град, 198мм JTC-PQ1011 | 198 | 10 | 11 | 75 | |
| Накидной ключ 10х12мм, 75град, 198мм JTC-PQ1012 | 198 | 10 | 12 | 75 | |
| Накидной ключ 12х13мм, 75град, 217мм JTC-PQ1213 | 217 | 12 | 13 | 75 | |
| Накидной ключ 12х14мм, 75град, 217мм JTC-PQ1214 | 217 | 12 | 14 | 75 | |
| Накидной ключ 14х15мм, 75град, 239мм JTC-PQ1415 | 239 | 14 | 15 | 75 | |
| Накидной ключ 14х17мм, 75град, 260мм JTC-PQ1417 | 260 | 14 | 16 | 75 | |
| Накидной ключ 17х19мм, 75град, 292мм JTC-PQ1719 | 192 | 17 | 19 | 75 | |
| Накидной ключ 18х19мм, 75град, 292мм JTC-PQ1819 | 292 | 18 | 19 | 75 | |
| Накидной ключ 19х21мм, 75град, 318мм JTC-PQ1921 | 318 | 19 | 21 | 75 | 
Характеристики
- Гаечные ключи
 - 
                Разновидность ключадвухсторонний
 - 
                Длина (мм)292
 - 
                Размер ключа min. (мм)18
 - 
                Размер ключа max. (мм)19
 - 
                Материалхром-ванадиевая сталь
 - 
                Покрытиематовое
 - 
                Трещотканет
 - 
                Угол загиба (град.)75
 
        
        
                                
                
Цена, руб