Стальной ролик Aurora 1.0-1.2 /SKYWAY
Описание
Таблица сравнения характеристик:
                 Наименование | 
                
                     
                            Диаметр проволоки min. (мм)
                     
                 | 
                
                     
                            Диаметр проволоки max. (мм)
                     
                 | 
             Цена, руб | 
        
| Ролик Aurora для SPEEDWAY 175 V-образный 0,6-0,8 мм | 0,6 | 0,8 | |
| Ролик Aurora для SPEEDWAY 250 и 300 NBC 200Y/250Y 1.0-1.2 мм | 1 | 1,2 | |
| Стальной ролик Aurora AL 0.8-1.0мм /SPEEDWAY 200-250-300 OVERMAN 160-180-200-250-250/3 V-образный | 0,8 | 1 | |
| Ролик Aurora AL 0.8-1.0мм /SPEEDWAY 200-250-300 OVERMAN 160-180-200-250-250/3 V-образный | 0,8 | 1 | |
| Стальной ролик Aurora 1.2-1.6мм /ULTIMATE 500 | 1,2 | 1,6 | |
| Стальной ролик Aurora AL 0.6-0.8мм /SPEEDWAY 200-250-300 OVERMAN 160-180-200-250-250/3 V-образный | 0,6 | 0,8 | |
| Стальной ролик Aurora 0.6-0.8мм /SKYWAY | 0,6 | 0,8 | |
| Стальной ролик Aurora 1.0-1.2 /SKYWAY | 1 | 1,2 | 
Характеристики
- Ролики для подающих механизмов (Сварка)
 - 
                Форма канавки роликаV-образная
 - 
                Диаметр проволоки min. (мм)1
 - 
                Диаметр проволоки max. (мм)1,2
 
        
        
                                    
                                    
                
Цена, руб