Сверло по металлу Keil HSS DIN 338 стандарт 5,9x93 мм
Описание
Сверло по металлу Keil HSS DIN 338 стандарт 5,9 для дрелей и станков механической обработки. Высокая эластичность благодаря изготовлению теплодеформационным методом. Высокая прочность сверла благодаря особо жесткому сердечнику. Специальные рафинированые поверхности снижают горение при низких температурах. При сверлении диаметром менее 6 мм опасность поломки минимальна благодаря высокой прочности на скручивание. Для работ с легированной и нелегированной сталью с пределом прочности до 800 Н/мм2, цветным металлом, серым чугуном. Цилиндрический хвостовик. Не для ударного применения, только для вращения. Праворежущий тип. Угол заточки конуса - 118°. Допуск по диаметру - h8. Высокопроизводительная быстрорежущая сталь.
Сверла по металлу Keil 3
Наименование |
Диаметр (мм)
|
Диаметр хвостовика (мм)
|
Длина (мм)
|
Рабочая длина (мм)
|
Цена, руб |
| Keil 300000050 | 0,5 | 0,5 | - | 6 | |
| Keil 300000060 | 0,6 | 0,6 | - | 7 | |
| Keil 300000070 | 0,7 | 0,7 | - | 9 | |
| Keil 300000080 | 0,8 | 0,8 | - | 10 | |
| Keil 300000090 | 0,9 | 0,9 | - | 11 | |
| Keil 300000100 | 1 | 1 | - | 12 | |
| Keil 300000110 | 1,1 | 1,1 | - | 14 | |
| Keil 300000120 | 1,2 | 1,2 | - | 16 | |
| Keil 300000125 | 1,25 | 1,3 | - | 16 | |
| Keil 300000130 | 1,3 | 1,3 | - | 16 | |
| Keil 300000140 | 1,4 | 1,4 | - | 18 | |
| Keil 300000150 | 1,5 | 1,5 | - | 18 | |
| Keil 300000160 | 1,6 | 1,6 | - | 20 | |
| Keil 300000170 | 1,7 | 1,7 | - | 20 | |
| Keil 300000180 | 1,8 | 1,8 | - | 22 | |
| Keil 300000190 | 1,9 | 1,9 | - | 22 | |
| Keil 300000200 | 2 | 2 | - | 24 | |
| Keil 300000210 | 2,1 | 2,1 | - | 24 | |
| Keil 300000220 | 2,2 | 2,2 | - | 27 | |
| Keil 300000230 | 2,3 | 2,3 | - | 27 | |
| Keil 300000250 | 2,5 | 2,5 | - | 30 | |
| Keil 300000260 | 2,6 | 2,6 | - | 30 | |
| Keil 300000270 | 2,7 | 2,7 | - | 33 | |
| Keil 300000280 | 2,8 | 2,8 | - | 33 | |
| Keil 300000290 | 2,9 | 2,9 | - | 33 | |
| Keil 300000300 | 3 | 3 | - | 33 | |
| Keil 300000310 | 3,1 | 3,1 | - | 36 | |
| Keil 300000320 | 3,2 | 3,2 | - | 36 | |
| Keil 300000325 | 3,25 | 3,3 | - | 36 | |
| Keil 300000330 | 3,3 | 3,3 | - | 36 | |
| Keil 300000340 | 3,4 | 3,4 | - | 39 | |
| Keil 300000350 | 3,5 | 3,5 | - | 39 | |
| Keil 300000360 | 3,6 | 3,6 | - | 39 | |
| Keil 300000370 | 3,7 | 3,7 | - | 39 | |
| Keil 300000380 | 3,8 | 3,8 | - | 43 | |
| Keil 300000390 | 3,9 | 3,9 | - | 43 | |
| Keil 300000400 | 4 | 4 | - | 43 | |
| Keil 300000420 | 4,2 | 4,2 | - | 43 | |
| Keil 300000430 | 4,3 | 4,3 | - | 47 | |
| Keil 300000440 | 4,4 | 4,4 | - | 47 | |
| Keil 300000450 | 4,5 | 4,5 | - | 47 | |
| Keil 300000460 | 4,6 | 4,6 | - | 47 | |
| Keil 300000470 | 4,7 | 4,7 | - | 47 | |
| Keil 300000480 | 4,8 | 4,8 | - | 52 | |
| Keil 300000490 | 4,9 | 4,9 | - | 52 | |
| Keil 300000500 | 5 | 5 | - | 52 | |
| Keil 300000510 | 5,1 | 5,1 | - | 52 | |
| Keil 300000520 | 5,2 | 5,2 | - | 52 | |
| Keil 300000530 | 5,3 | 5,3 | - | 52 | |
| Keil 300000540 | 5,4 | 5,4 | - | 57 | |
| Keil 300000550 | 5,5 | 5,5 | - | 57 | |
| Keil 300000560 | 5,6 | 5,6 | - | 57 | |
| Keil 300000570 | 5,7 | 5,7 | - | 57 | |
| Keil 300000590 | 5,9 | 5,9 | - | 57 | |
| Keil 300000600 | 6 | 6 | - | 57 | |
| Keil 300000610 | 6,1 | 6,1 | - | 63 | |
| Keil 300000620 | 6,2 | 6,2 | - | 63 | |
| Keil 300000650 | 6,5 | 6,5 | - | 63 | |
| Keil 300000660 | 6,6 | 6,6 | - | 63 | |
| Keil 300000670 | 6,7 | 6,7 | - | 63 | |
| Keil 300000680 | 6,8 | 6,8 | - | 69 | |
| Keil 300000700 | 7 | 7 | - | 69 | |
| Keil 300000750 | 7,5 | 7,5 | - | 69 | |
| Keil 300000800 | 8 | 8 | - | 75 | |
| Keil 300000850 | 8,5 | 8,5 | - | 75 | |
| Keil 300000860 | 8,6 | 8,6 | - | 81 | |
| Keil 300000900 | 9 | 9 | - | 81 | |
| Keil 300000950 | 9,5 | 9,5 | - | 81 | |
| Keil 300000960 | 9,6 | 9,6 | - | 87 | |
| Keil 300000970 | 9,7 | 9,7 | - | 87 | |
| Keil 300001000 | 10 | 10 | - | 87 | |
| Keil 300001020 | 10,2 | 10,2 | - | 87 | |
| Keil 300001050 | 10,5 | 10,5 | - | 87 | |
| Keil 300001100 | 11 | 11 | - | 94 | |
| Keil 300001150 | 11,5 | 11,5 | - | 94 | |
| Keil 300001200 | 12 | 12 | - | 101 | |
| Keil 300001250 | 12,5 | 12,5 | - | 101 | |
| Keil 300001300 | 13 | 13 | - | 101 | |
| Keil 300001350 | 13,5 | 13,5 | - | 108 | |
| Keil 300001400 | 14 | 14 | - | 108 | |
| Keil 300001450 | 14,5 | 14,5 | - | 114 | |
| Keil 300001500 | 15 | 15 | - | 114 | |
| Keil 300001600 | 16 | 16 | - | 120 | |
| Keil 300001700 | 17 | 17 | - | 125 | |
| Keil 300001800 | 18 | 18 | - | 130 | |
| Keil 300001900 | 19 | 19 | - | 135 | |
| Keil 300002000 | 20 | 20 | - | 140 |
Характеристики
- Сверла/Зенкера/Метчики
-
Материал сверлаHSS
-
Общая длина сверла93
-
Материал примененияметалл
-
Типспиральное
-
Тип хвостовикацилиндрический
-
Диаметр (мм)5,9
-
Диаметр хвостовика (мм)5,9
-
Рабочая длина (мм)57
-
Угол проточки (град)118, крестовая
-
Допуск по диаметруh8
-
Содержание кобальта (%)нет

Цена, руб