Тефлоновый направляющий канал Brima 1,2 1,6 желтый 4,5 м
Описание
Направляющие каналы, трубки
Наименование |
Длина (м)
|
Диаметр сварочной проволоки max. (мм)
|
Режим работы
|
Цена, руб |
| Brima 00000006972 | 3,5 | 1,0 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006973 | 4,5 | 1,0 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006976 | 4,5 | 1,2 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006957 | 3,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006958 | 4,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006975 | 3,5 | 1,2 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006977 | 5,5 | 1,2 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006974 | 5,5 | 1,0 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000006959 | 5,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000009956 | 3,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000009814 | 3,5 | 1,0 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000009816 | 3,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000009957 | 4,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000009817 | 4,5 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Brima 00000009815 | 4,5 | 1,0 | полуавтоматическая сварка |
Характеристики
- Направляющие каналы для сварочных горелок
-
Тип каналаизолированный
-
Режим работыполуавтоматическая сварка
-
Длина (м)4,5
-
Диаметр сварочной проволоки min. (мм)1,2
-
Диаметр сварочной проволоки max. (мм)1,6
-
Материал каналатефлон
-
Цвет каналажёлтый

Цена, руб